Escuela de Matemática | |||||
Departamento de Matemática | |||||
I Ciclo Lectivo del 2018 | |||||
Carrera de Ciencias Actuariales | |||||
SIGLA | CURSO | Grupo | Horario | Aula | Profesor |
CA-0401 | Matemática Actuarial II | 1 | L: 19:00-20:50 M: 17:00-19:50 |
404 | Ignacio Bustamante |
CA-0402 | Laboratorio Actuarial II | 1 | V: 17:00-19:50 | 212 | Yenny Rodríguez |
CA-0403 | Estadística Actuarial II | 1 | K: 13:00-15:50 V: 13:00-14:50 |
404 217 |
Luis Barboza |
CA-0406 | Procesos Estocásticos y Series Temporales | 1 | L: 13:00-15:50 J: 13:00-14:50 |
404 | José David Campos |
CA-0407 | Práctica Actuarial I | 1 | |||
CA-0408 | Análisis de Instrumentos de Inv. | 1 | K: 17:00-18:50 V: 16:00-18:50 |
124 CE 043 CE |
Juan José Víquez |
CA-0504 | Introducción a la Optimización | 1 | L: 18:00-20:50 J: 18:00-19:50 |
217 | Álvaro Guevara |
CA-0506 | Análisis de Datos | 1 | K: 18:00-20:50 V: 18:00-19:50 |
217 | Oldemar Rodríguez |
MA-0720 | Probabilidades I | 1 | L: 13:00-15:50 J: 13:00-14:50 |
402 FM 310 AU |
Christian Fonseca |